Экскаватор-погрузчик JCB 5CX
АО «Строительная компания ФЛАН-М» предлагает взять в аренду экскаватор-погрузчик JCB 5CX, занимающий лидирующую позицию в мире по производительности и техническим характеристикам.
Крупный ковш объемом 1,3 куб.м и внушительное отрывное усилие на ковше, равное 6590 кгс, обеспечивают быструю перегрузку материалов.
Глубина копания 6,51 м – наивысшая среди всех экскаваторов-погрузчиков JCB.
JCB 5СХ традиционно применяется в строительстве для универсальных работ, требующих применения мощной спецтехники, но помимо строительной площадки, он также незаменим при горных разработках, мелиоративных, планировочных и других земляных работах. Для данного вида спецтехники доступен широкий модельный ряд навесного оборудования: ковши различного функционального назначения, гидромолот, ямобур, измельчитель пней и др.
Стоимость аренды из расчета руб.\смена (7+1 ч.) |
|||
---|---|---|---|
Цена за смену экскаватора-погрузчика, а также погрузчика с вилами | Цена с гидромолотом | Цена с буром\гидроножницами | |
12000 руб. | 13000 руб. | 13500 руб. | |
Стоимость аренды ночью, в праздничные и выходные дни +10% за час |
Для клиентов АО «СК ФЛАН-М», готовых к продолжительным заказам предоставляется скидка от 10% до 20%.
Технические характеристики экскаватора-погрузчика JCB 5CX
Габаритные размеры (м) | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5.91 |
![]() |
Расстояние между центрами осей | 2.22 | |
Расстояние от каретки экскаваторной стрелы до центра задней оси | 1.36 | |
Дорожный просвет по стабилизаторам | 0.34 | |
Дорожный просвет по каретке экскаваторной стрелы | 0.50 | |
Высота по центру рулевого колеса | 1.88 | |
Высота по крыше кабины | 3.03 | |
Габаритная высота | 3.93 | |
Ширина задней рамы | 2.36 | |
Ширина ковша (стандартная) | 2.33 | |
Ширина ковша (опция) | 2.44 |
Параметры экскаватора | |||
---|---|---|---|
Параметры | Положение рукояти | Стандартная рукоять (м) |
![]() |
Макс. глубина копания (по стандарту SAE) | Выдвинута | 6.14 | |
Втянута | 4.98 | ||
Плоское дно длиной 2 фута (по стандарту SAE) | Выдвинута | 6.11 | |
Втянута | 4.93 | ||
Максимальная глубина копания | Выдвинута | 6.51 | |
Втянута | 5.35 | ||
Вылет ковша — по уровню земли до центра задних колес | Выдвинута | 8.44 | |
Втянута | 7.35 | ||
Вылет ковша — по уровню земли до оси каретки экскаватора | Выдвинута | 7.10 | |
Втянута | 6.01 | ||
Вылет ковша — при полном подъеме до оси каретки экскаватора | Выдвинута | 4.47 | |
Втянута | 3.43 | ||
Боковой вылет — до центральной линии машины | Выдвинута | 7.71 | |
Втянута | 6.69 | ||
Рабочая высота (по стандарту SAE) | Выдвинута | 6.52 | |
Втянута | 5.89 | ||
Максимальная высота погрузки | Выдвинута | 5.03 | |
Втянута | 4.06 | ||
Высота погрузки (по стандарту SAE) | Выдвинута | 4.55 | |
Втянута | 3.58 | ||
Общий ход поворотной каретки экскаватора | 1.16 |
Параметры погрузчика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота разгрузки м | 2.69 |
![]() |
||||||||||||||
Высота загрузки м | 3.18 | |||||||||||||||
Высота оси шарнира ковша м | 3.46 | |||||||||||||||
Вылет шарнира ковша вперед м | 0.41 | |||||||||||||||
Вылет по режущей кромке ковша на уровне земли в горизонтальном положении м | 1.39 | |||||||||||||||
Максимальная высота подъема при полном вылете м | 1.17 | |||||||||||||||
Вылет при полном подъеме в положении разгрузки м | 0.76 | |||||||||||||||
Глубина копания м | 0.18 | |||||||||||||||
Угол загрузки ковша на уровне земли град | 45° | |||||||||||||||
Угол разгрузки ковша град | 45° | |||||||||||||||
Ширина раскрытия челюсти ковша м | 0.95 | |||||||||||||||
Вилы, встроенные в быстросъемную каретку — уникальная разработка JCB, ускоряющая смену навесного оборудования и повышающая производительность. Предлагаются механическая и гидравлическая версии быстросъемной каретки. При снятом ковше откидные вилы повышают грузоподъемность до 2000 кг и улучшают обзор груза. |
Производительность погрузчика. Ковш «шесть в одном» | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погрузчики JCB обеспечивают параллельный подъем с автоматическим выравниванием при выполнении цикла подъема и спуска, улучшая удержание груза и позволяя использовать дополнительный вилочный захват для паллет. Ковши повышенной емкости в сочетании с высоким усилием подъема и отрыва гарантируют максимальную производительность. | ||||||||||||||||
Усилие отрыва на ковше кгс | 6590 | |||||||||||||||
Усилие отрыва на рукояти погрузчика кгс | 5730 | |||||||||||||||
Номинальная рабочая грузоподъемность* кг | 4378 | |||||||||||||||
Усилие зажима челюсти кгс | 2945 | |||||||||||||||
*Номинальная грузоподъемность определена в соответствии со стандартом ISO 14397 : 2007. |
Навесное оборудование погрузчика. Работа с вилами | |||
---|---|---|---|
Вилы, установл. на ковше "шесть в одном" | Вилы, установл. на быстро-съемной каретке |
![]() |
|
Ширина секции м | 0.08 | 0.08 | |
Длина вил м | 1.1 | 1.1 | |
Вылет на уровне земли м | 2.68 | 2.13 | |
Вылет при полном подъеме м | 2.30 | 1.76 | |
Высота подъема вил м | 2.90 | 3.28 | |
Расстояние между вилами — мин. м | 0.2 | 0.2 | |
Расстояние между вилами — макс. м | 2.17 | 1.03 | |
Безопасная рабочая нагрузка при центре приложения нагрузки 500 мм кг | 1000 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |